S7000 系列集成雙向直流電源和直流電子負載功能, 具備主動 / 自由源載模式切換,滿足用戶個性化測試需求。雙向直流源模式下, 可實現 source 功能提供功率,同時兼具 sink 能力,吸收被測件能量回饋至電網。直流電子負載模式下,具備基礎、復合等豐富的拉載模式,可確保無 功率輸出。S7000 系列廣泛應用于光儲、電動汽車、電池、航空、高等院校、第三方實驗室等測試領域。
超高功率密度
3U/30kW,體積小、重量輕、 空間利用率高
高電壓斜率
斜率≥200V/ms
靈活并機
實現高功率擴容
人機交互
自研 4.3 英寸 2 TFT 觸摸屏,操作順滑
源載一體
主動 / 自由源載切換、 一機多用
高動態響應
突加載微秒恢復
標準曲線一鍵調用
光伏、汽車、函數曲線內置, 一鍵調用
高效節能
效率 95%
產品功能
S70000 系列支持 CV/CC 優先權設定,開放步階等工步編輯功能,操作靈活 ; 具備 IV 模擬、電池模擬、電池充放電、函數發生器、汽車功率曲線等功能, 內置 EN50530、NB/T32004、CGC/GF004、CGC/GF035;ISO16750-2、LV123、DIN40839 等標準曲線,滿足多行業測試需求。
| 標準版 Normal | 專業版 Pro | 旗艦版 Ultra |
| 優秀參數功能 | 新一線參數功能 | 認證級功能配置 |
| S7000 系列 | |||||||
| 功能參數 | 標準版 Normal | 專業版 Pro | 旗艦版 Ultra | ||||
| 電壓 | 100 | 750 | 1500 | 2000 | • | • | • |
| 功率 (kW)/ 電流 (A) | 5/200 | 7.5/60 | 15/60 | 21/60 | • | • | • |
| 10/400 | 15/120 | - | 30/60 | • | • | • | |
| 15/600 | 30/180 | - | - | • | • | • | |
| 功能 | 直流源 | • | • | • | |||
| IV 模擬 | - | • | • | ||||
| 電池模擬 | - | • | • | ||||
| 電池充放電 | - | • | • | ||||
| 函數發生器 | - | • | • | ||||
| 汽車功率曲線 | - | • | • | ||||
| 電子負載 | - | - | • | ||||
| 通訊接口 RS485/RS232/LAN/CAN/USB | • | • | • | ||||
| 輸出參數 (100V/750V 及以上) | 電壓精度 | ≤0.02%F.S./≤0.05%F.S. | |||||
| 電流精度 | ±0.1%F.S. | ||||||
| 動態響應時間 | 500us/1ms | ||||||
| 電壓斜率 | 10V@ms/200V@ms | ||||||
| 電流斜率 | 450A@ms/20A@ms | ||||||
| 電壓紋波 | 詳見產品譜系表 | ||||||
| 電流紋波 | 詳見產品譜系表 | ||||||
| 效率 | 95% | ||||||
| 輸入參數 | 電網電壓 | 342 ~ 528V | |||||
| 電網頻率 | 47-63Hz | ||||||
| 常規參數 | 工作溫度 | 0 ~ 40℃ | |||||
| 尺寸 | 699(D)*445(W)*133(H) | ||||||











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。