常用
輸出
| (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) | |
| (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
輸入
| Hard Wire 4-wire (3PH + G) | |
| Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
電池與運(yùn)行時(shí)間
| Curve | Part Number(s) |
| A | SY400K500DR-PD |
| B | SY400K500DR-PD + (4)SYBT9-B6 |
| C | SY400K500DR-PD + (1)SYBFXR8-8 |
| D | SY400K500DR-PD + (2)SYBFXR8-8 |
| E | SY400K500DR-PD + (3)SYBFXR8-8 |
能量使用/效率
| Load | Efficiency |
| 25% | 95.4% |
| 50% | 96.3% |
| 75% | 96.4% |
| 99% | 96.2% |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。