| 類別 | 產品型號 | 產品描述 | 功能與應用 |
| 熱量管理附件 | HC5990 | 空氣分配電源(ADU) | 解決高密度安裝機柜上部或低靜壓力區域機柜空氣分配不均的問題,防止出現局部過熱 |
| MSR1115 | 1U盲板 | 有效阻隔冷熱空氣混合,美化機柜空間 | |
| MSR1116 | 2U盲板 | 有效組合冷熱空氣混合,美化機柜空間 | |
| EMS1000 | 溫濕度探頭 | 溫度和濕度的采集,液晶顯示,支持RS232和RS485通訊,通過4個開關量接口監控第三方設備,可實現10個串聯使用,兼容SNMP卡 | |
| EMS2000 | 環境管理器 | 可兼容震動,漏水,煙感,門禁,溫濕度等相關傳感器,對機柜及轉變環境進行監控,用戶可定義輸入信號接口8個,檢測機房其它設備的狀態,用戶可定義繼電器輸出接口,控制2臺第三方設備,當環境狀況發生變化時,可通過 ,尋呼通知管理員 | |
| 安全管理附件 | MSR9003 | 磁璜開關 | 整合磁璜開關安裝,可以檢測到機柜柜門的開啟狀態,提供門位偵測至EMS系統,并通知管理員 |
| MSR9004 | 磁力密碼鎖 | 整合磁力鎖系統,提供使用者不同的刷卡門禁管理,滿足高安全等級需求 | |
| 托盤附件 | MSR1111 | 重載托盤 | 承重大于110kg |
| MSR1112 | 滑動托盤 | 承重大于65kg | |
| 線纜管理附件 | MSR9001 | 垂直管理線槽 | 無工具快速安裝,不占用機柜有效空間,線纜布設可隨意擴展帶過孔,可隨意布設支路線纜 |
| MSR9002 | 1U水平理線器 | 快速安裝設計,僅占1U空間,帶過孔,可隨意布設支路線纜 | |
| MSR9008 | 環型理線器 | 可單獨布設線纜通路,每套8支 | |
| MSR1114 | 機柜底板 | 安裝于機柜底部,根據線纜布設量調整開度,確保機房內氣流組織正常運轉 | |
| MSR1119 | 數據線線槽(開孔) | 配合SR1118SR1117組成機柜上走線系統,預工程化設計,免工具安裝,區隔電源線數據線和光纖 | |
| MSR1118 | 數據線線槽 | 配合SR1119SR1117組成機柜上走線系統,預工程化設計,免工具安裝,區隔電源線數據線和光纖 | |
| MSR1117 | 電源線線槽 | 配合SR1118SR1119組成機柜上走線系統,預工程化設計,免工具安裝,電源線纜專用線槽 | |
| MSR9005 | 布線梯架(W:300mm) | 搭建機柜排與排之間的線纜布設,預工程化設計,免工具安裝 | |
| MSR9006 | 布線梯架(W:150mm) | 搭建機柜排與排之間的線纜布設,預工程化設計,免工具安裝 |
| 簡單介紹 |
產品名稱:臺達機柜配件
產品描述









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。