FLIR T540 紅外熱像儀
| 產品品牌 型號 | FLIR T540 |
| 產地: | 瑞典 |
| 分辨率 | 464*348 |
| 空間分辨率 | 0.9mRad |
| UltraMax分辨率 | 支持 |
| 測量溫度范圍 | -20℃至1500℃ |
| 數字變焦 | 1-6倍連續變焦 |
| 探測器類型 | 非制冷型紅外探測器 |
| 熱靈敏度 | <0.03℃@30℃ |
| 波長范圍 | 7.5至14μm |
| 圖像頻率 | 30HZ |
| 鏡頭識別 | 自動 |
| 光圈數 | f/1.3 |
| 調節類別 | 電動連續激光引導調焦,電動單詞激光引導調焦,電動單次對比調焦,手動調焦 |
| 熱圖像*小焦距 | 0.15 |
| 可編程按鈕 | 2個可編程按鈕P |
| 顯示屏 | 4寸、帶自動旋轉功能的640*480像素液晶觸摸 |
| 數碼相機 | 500W像素,53°*41°視場角 |
| 調色板 | 鐵紅色 、灰色、彩虹色、極光色、熔巖色、高對比彩虹色 |
| 圖像模式 | 紅外熱像、可見光圖像、MSX、畫中畫 |
| 畫中畫 | 尺寸可調、可移動 |
| 精度 | ±2°或2% |
| 點測溫和區域 | 3個點、3個區域實時(*高*低平均) |
| 測量預設值 | 無測量,中心點,熱點,冷點,用戶預設值1,用戶預設值2 |
| 激光指示器 | 有 |
| 激光測距儀 | 測距 |
| 聲音注釋 | 60 秒內置麥克風和揚聲器 |
| 文本注釋 | 有 |
| 草圖模式 | 有 |
| 距離和面積 | 支持距離和區域面積測量 |
| GPS | 有 |
| 圖像模式 | 可拆卸的SD卡(8G) |
| 多文件夾 | 可建立多個文件夾分別儲存 |
| 延時拍照 | 支持 |
| 全輻射紅外視頻錄制(CSQ) | 可用設備直接錄制全輻射視頻,保存至SD卡中 |
| 非輻射紅外或可見光視頻 | 儲存至SD卡中 |
| 輻射紅外視頻傳輸 | 支持,通過UVC或WiFi |
| 非輻射紅外視頻傳輸 | H.264或MPEG-4通過WiFi傳輸、MJPEG通過UVC或wifi傳輸 |
| 通訊接口 | USB、藍牙、WiFi |
| 視頻輸出 | USB-C型連接顯示器端口 |
| 電池類型 | 鋰離子電池、直充或座充 |
| 電池連續工作時間 | 4小時 |
| 工作溫度范圍 | -15℃至50℃ |
| 儲存溫度范圍 | -40℃至70℃ |
| 抗沖擊/抗震/封裝,安全性 | 25g/IEC60068-2-27,2g/IEC 60068-2-6,IP54/IEC 60529;EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
| 重量尺寸 | 1.3kg,140*201*84 |
| 人體工學設計 | 是,鏡頭可旋轉180° |


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。